{% extends "index.html" %} {% block title %}智能最佳化{% endblock %} {% block head %} {{ super() }} {% endblock %} {% block body %}
濕球溫度預測:預測未來72小時濕球溫度不會低於下限
熱水溫度(°C)
冷水溫度(°C)
濕球溫度(°C)
| 水流量 | {{ waterflow }} M*3/H | 
| 風扇數 | {{ fannum }} 台 | 
| 目前溫度 | {{ x }} 度C | 
| 流量建議調整為 | {{ flowchange }} M*3/H | 
| 可節省水費 | {{ savewater }} 元/天 | 
| 風扇建議調整為 | {{ fanchange }} 台 | 
| 可節省電費 | {{ saveelec }} 元/天 | 
| 總節省費用 | {{ total }} 元/天 | 
水流量:
風扇數:
濕求溫度:
熱水溫度: