hhh.csv 381 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574
  1. Keyword Stats 2021-07-02 at 14_56_31
  2. 2020年6月1日 - 2021年5月31日
  3. Keyword Currency Avg. monthly searches Competition Competition (indexed value) Top of page bid (low range) Top of page bid (high range) Ad impression share Organic impression share Organic average position In account? In plan? Searches: Jun 2020 Searches: Jul 2020 Searches: Aug 2020 Searches: Sep 2020 Searches: Oct 2020 Searches: Nov 2020 Searches: Dec 2020 Searches: Jan 2021 Searches: Feb 2021 Searches: Mar 2021 Searches: Apr 2021 Searches: May 2021
  4. 幸福 空间 TWD 40 52 6.77 24.24 70 30 30 40 70 70 20 50 30 20 30 40
  5. 幸福 空間 網站 TWD 50 50 8.34 20.28 90 70 50 50 50 40 40 40 30 30 30 30
  6. 設計 空間 TWD 90 34 9.07 20.78 110 110 110 110 110 90 110 110 70 90 70 70
  7. 幸福 空間 設計 TWD 110 50 6.66 17.25 260 140 110 90 170 90 90 70 110 110 140 90
  8. 台灣 裝潢 TWD 20 57 7.60 21.67 30 20 10 20 10 20 10 10 30 20 20 30
  9. 幸福 空間 電話 TWD 30 20 14.98 39.53 30 30 40 40 30 30 20 20 10 40 20 30
  10. 室內 設計 平台 TWD 90 53 11.04 26.41 90 90 140 140 140 90 90 90 70 110 70 50
  11. 裝潢 TWD 260 86 8.92 21.20 390 320 320 320 320 260 210 170 170 260 170 140
  12. 室內 設計 裝潢 TWD 320 55 10.62 38.54 320 320 320 320 320 260 320 170 210 390 260 260
  13. 設計 裝潢 TWD 320 64 10.56 25.63 320 390 320 320 320 320 260 210 210 320 260 260
  14. 室內 空間 TWD 320 30 11.48 24.99 390 260 260 260 320 260 320 260 210 320 260 390
  15. 空間 設計 TWD 2900 34 9.80 21.99 3600 3600 3600 3600 2900 3600 2900 2400 2400 3600 3600 2900
  16. 居家 空間 設計 TWD 40 96 8.13 21.99 50 40 40 20 20 20 20 20 50 110 30 30
  17. 室內 設計 台灣 TWD 10 33 15.22 26.62 10 10 10 10 10 10 10 20 10 20 10 10
  18. 幸福 空間 設計 評價 TWD 40 45 9.65 28.79 40 50 50 20 30 50 30 20 20 30 90 90
  19. 居家 空間 TWD 90 59 7.82 25.31 70 70 90 70 110 70 90 70 50 90 70 140
  20. 裝潢 設計 TWD 3600 87 8.56 22.02 3600 4400 5400 4400 5400 4400 3600 2900 1900 2900 1900 1900
  21. 空間 設計 推薦 TWD 70 10 12.71 29.09 10 30 30 20 40 30 70 170 110 140 110 90
  22. 台灣 室內 設計 TWD 110 28 14.94 32.79 170 140 140 140 140 110 110 90 90 110 70 110
  23. 居家 設計 TWD 720 100 8.38 20.08 720 720 720 720 590 720 720 720 590 880 720 880
  24. 室內 空間 設計 TWD 390 41 11.33 23.20 590 390 320 390 390 390 390 320 260 390 320 320
  25. 居家 裝潢 TWD 720 100 7.68 18.03 880 720 720 720 590 590 590 590 590 720 480 720
  26. 裝潢 設計 推薦 TWD 70 34 12.34 27.89 90 40 90 40 40 110 50 140 70 110 90 90
  27. 空間 設計 TWD 170 43 11.45 24.91 170 170 170 140 170 260 140 170 140 140 210 170
  28. 幸福 空間 2020 TWD 70 35 6.12 16.14 70 40 70 90 70 40 70 70 40 70 70 50
  29. 居家 室內 設計 TWD 40 66 13.30 36.97 70 50 40 50 40 40 30 40 40 50 20 40
  30. 裝潢 室內 設計 TWD 70 75 11.49 33.97 90 50 90 50 70 70 50 40 50 110 70 110
  31. 室內 設計 網站 TWD 590 45 10.61 24.28 720 1000 1000 880 880 480 390 320 320 390 320 320
  32. 室內 設計 推薦 TWD 880 58 13.89 35.10 1000 1000 1300 1000 1300 880 590 720 720 880 880 720
  33. 室內 設計 TWD 20 36 17.40 36.54 10 30 20 20 20 20 20 30 10 20 30 20
  34. 室內 設計 推薦 TWD 320 57 12.97 34.94 260 320 390 260 320 260 260 260 260 390 260 260
  35. 室內 設計 介紹 TWD 170 50 12.10 25.31 50 70 70 70 140 170 140 140 170 260 320 260
  36. 室內 設計 TWD 49500 45 15.61 39.47 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500 49500 40500 60500 49500 49500
  37. 裝潢 TWD 22200 25 7.47 19.98 14800 18100 18100 14800 18100 14800 14800 14800 14800 18100 40500 60500
  38. 裝潢 TWD 50 43 6.35 15.85 40 70 50 50 30 40 70 50 40 50 50 50
  39. 室內 裝潢 設計 TWD 480 91 9.88 24.08 320 480 720 390 480 720 1600 390 260 320 210 260
  40. 幸福 空間 評價 TWD 210 46 9.61 25.08 210 260 210 210 210 170 210 210 170 320 210 170
  41. 居家 裝潢 設計 TWD 140 94 8.28 19.99 170 170 140 210 170 210 140 170 70 140 90 110
  42. 室內 裝修 設計 TWD 320 49 11.73 29.86 260 480 320 390 260 320 320 210 210 480 390 260
  43. 設計 室內 TWD 30 55 14.21 34.28 30 40 40 10 20 30 20 20 20 40 20 20
  44. 室內 裝潢 TWD 6600 94 8.52 22.04 8100 8100 8100 6600 8100 8100 5400 5400 5400 6600 5400 5400
  45. 幸福 空間 價格 TWD 70 55 7.74 18.45 260 140 50 50 30 20 30 20 40 40 30 10
  46. 居家 设计 TWD 10 100 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10
  47. 房屋 裝潢 設計 TWD 110 79 7.44 17.87 140 140 140 110 140 70 90 70 90 140 110 90
  48. 居家 裝修 TWD 50 79 7.96 24.04 70 40 30 30 50 50 50 50 70 50 50 40
  49. 房屋 設計 TWD 1000 36 7.43 18.51 1000 1300 1000 1000 1000 1000 880 880 880 1000 1000 1000
  50. 台北 室內 設計 推薦 TWD 140 43 19.99 69.37 210 140 170 140 140 140 110 170 140 170 140 140
  51. 幸福 空間 服務 對象 TWD 30 21 8.30 27.70 0 0 0 40 30 50 70 40 20 30 30 20
  52. 裝修 網站 TWD 20 71 12.64 23.88 20 20 20 10 10 10 10 20 30 10 10 10
  53. 裝潢 設計 推薦 TWD 70 73 8.62 21.18 50 70 70 90 90 30 50 70 50 90 70 50
  54. 台灣 裝修 TWD 10 25 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
  55. 室內 設計 公司 推薦 TWD 210 42 12.97 37.66 140 170 170 140 140 140 210 210 210 260 260 210
  56. 台北 室內 設計 推薦 TWD 90 28 18.68 54.31 30 70 70 40 70 50 70 90 110 140 110 70
  57. 台北 室內 設計 公司 推薦 TWD 40 62 19.32 48.35 30 20 30 20 30 30 50 50 90 50 70 40
  58. 設計 推薦 TWD 260 56 11.75 32.42 260 260 260 260 260 210 210 210 210 320 320 260
  59. 房屋 室內 設計 TWD 50 38 7.61 24.81 50 30 70 50 50 40 40 50 70 50 50 40
  60. 裝潢 設計 公司 TWD 70 73 12.65 29.11 90 50 90 90 90 50 90 70 70 110 70 70
  61. 台北 裝潢 設計 TWD 50 5 11.13 34.74 20 30 30 40 50 40 40 50 30 70 90 110
  62. 設計 TWD 70 48 7.08 18.19 70 70 70 90 90 70 50 50 50 70 40 40
  63. 設計 推薦 TWD 20 57 14.09 41.10 20 10 30 30 20 20 20 20 20 20 30 20
  64. 台北 設計 TWD 70 40 14.01 31.86 50 50 70 70 70 50 90 50 30 70 110 40
  65. 裝修 設計 TWD 20 46 11.27 28.06 10 30 30 10 10 20 20 10 10 20 10 20
  66. 台中 室內 設計 TWD 110 59 19.70 55.00 110 110 110 140 110 110 110 110 70 210 90 140
  67. 設計 TWD 50 29 7.91 16.84 70 70 40 30 40 50 40 40 30 40 30 50
  68. 室內 TWD 30 28 17.15 41.05 20 30 30 20 20 30 30 30 20 40 30 50
  69. 室內 裝潢 推薦 TWD 170 87 10.75 24.61 170 140 170 140 170 110 110 140 140 260 260 260
  70. 設計 公司 推薦 TWD 170 64 15.06 39.20 210 260 210 170 210 170 170 170 140 210 170 170
  71. 台北 室內 裝潢 TWD 90 26 14.25 31.95 90 90 90 70 70 50 90 90 70 110 50 90
  72. 室內 裝潢 設計 TWD 50 54 14.92 30.40 70 40 90 30 40 70 20 50 40 50 40 40
  73. 台中 設計 TWD 260 41 15.47 49.21 320 170 210 210 210 210 480 210 170 260 260 260
  74. 台灣 室內 設計 公司 TWD 30 44 11.84 30.85 30 40 50 20 20 30 30 20 50 30 20 30
  75. 室內 設計 台中 TWD 320 50 23.10 54.54 210 210 480 260 390 170 260 210 320 590 390 390
  76. 裝潢 案例 TWD 40 47 5.18 12.14 90 30 50 50 40 30 30 40 40 50 40 50
  77. 房屋 設計 TWD 110 57 9.60 26.74 110 140 110 110 110 90 90 90 90 170 140 110
  78. 家庭 設計 TWD 20 45 7.51 14.34 20 30 20 20 20 20 10 30 20 30 30 30
  79. 推薦 設計 TWD 40 60 10.81 37.76 40 30 50 30 50 50 40 40 30 50 50 30
  80. 台灣 裝潢 TWD 70 64 8.74 19.53 90 90 70 50 70 70 40 50 50 70 50 50
  81. 房子 裝潢 設計 TWD 70 72 7.09 15.07 90 90 90 70 40 50 40 30 40 50 70 70
  82. 高雄 設計 TWD 210 50 10.48 35.49 170 170 140 170 170 170 260 210 140 260 210 170
  83. 室內 設計 公司 TWD 2900 37 15.24 32.34 2900 2900 3600 3600 5400 5400 1900 3600 1900 1900 1900 1600
  84. 房屋 裝潢 TWD 480 75 6.88 18.83 590 590 590 590 590 480 480 480 390 590 590 320
  85. 室內 設計 網站 設計 TWD 30 54 13.88 42.52 50 50 40 30 20 20 10 10 40 20 10 10
  86. 高雄 室內 設計 推薦 TWD 70 67 13.38 40.67 110 90 70 70 140 90 70 70 50 50 70 30
  87. 裝潢 平台 TWD 50 75 5.94 18.18 40 50 50 50 50 70 50 50 50 70 70 40
  88. 幸福 空間 北歐 TWD 不明
  89. 室內 設計 名單 TWD 170 42 9.54 24.07 170 260 210 170 170 170 140 140 110 210 210 260
  90. 設計 TWD 9900 30 3.22 15.38 12100 12100 12100 12100 12100 9900 9900 9900 8100 12100 9900 8100
  91. 台中 室內 設計 TWD 2900 51 22.99 48.08 2900 2400 2900 2900 2900 2900 4400 2400 2400 3600 3600 2400
  92. 台中 室內 設計 推薦 TWD 70 60 14.99 44.75 90 90 90 210 70 40 50 70 20 70 50 70
  93. 室內 設計 評價 TWD 30 47 19.19 56.32 20 30 50 40 20 40 30 30 30 50 40 40
  94. 裝潢 設計 TWD 260 76 10.16 23.82 260 260 210 260 260 210 170 320 210 320 260 210
  95. 台中 室內 設計 推薦 TWD 40 81 17.77 52.07 40 30 20 40 30 30 20 30 30 70 70 70
  96. 高雄 設計 推薦 TWD 140 51 10.12 36.67 170 140 140 110 210 210 90 110 90 70 90 110
  97. 大坪 室內 設計 TWD 50 39 11.63 35.10 40 70 70 50 70 30 50 40 30 50 50 40
  98. 室內 裝潢 公司 TWD 40 62 10.92 32.65 50 30 50 50 40 40 40 30 10 40 70 30
  99. 高雄 室內 設計 TWD 110 35 14.21 54.03 110 90 90 110 140 110 70 70 70 140 110 140
  100. 高雄 室內 設計 推薦 TWD 390 65 12.99 50.91 480 390 320 480 390 260 320 390 320 480 390 320
  101. 設計 TWD 5400 40 10.42 25.12 6600 5400 5400 5400 6600 6600 5400 5400 4400 6600 5400 5400
  102. 室內 裝修 推薦 TWD 70 67 12.29 33.09 70 50 90 90 110 70 70 50 40 90 50 50
  103. 室內 設計 參考 TWD 70 27 10.72 22.48 50 90 70 70 70 70 40 50 50 90 70 70
  104. 高雄 裝潢 設計 TWD 50 47 9.65 27.21 50 90 50 40 70 90 50 50 30 30 90 90
  105. 台中 裝潢 設計 TWD 170 32 18.18 38.53 110 90 70 50 50 320 1000 40 40 110 140 90
  106. 室內 設計 案例 TWD 170 58 9.17 20.20 110 110 90 170 110 140 140 140 140 140 390 390
  107. 室內 設計 網站 推薦 TWD 70 31 10.38 28.08 30 70 50 70 70 90 50 70 50 90 90 50
  108. 台中 室內 設計 裝潢 TWD 20 49 30 40 30 30 20 10 20 10 10 10 30 10
  109. 新北 室內 設計 推薦 TWD 40 79 20.02 57.73 50 50 40 40 50 40 50 20 30 40 30 20
  110. 高雄 室內 裝潢 TWD 480 6 14.15 48.38 90 110 110 260 720 590 320 590 50 320 590 1900
  111. 房子 設計 TWD 30 51 7.49 19.14 30 30 30 20 20 30 40 40 20 50 50 40
  112. 房子 室內 設計 TWD 50 30 8.00 15.79 70 40 50 70 40 70 30 50 40 50 50 50
  113. 裝潢 參考 TWD 90 73 6.18 17.31 90 90 90 70 70 70 50 90 70 110 90 110
  114. 室內 設計 TWD 50 76 15.01 49.36 70 50 40 70 40 50 40 40 40 70 50 30
  115. 設計 評價 TWD 50 44 12.47 26.28 140 90 90 70 30 50 30 30 30 40 30 20
  116. 室內 設計 分享 TWD 30 36 12.05 23.91 40 50 40 20 20 20 30 20 10 40 30 20
  117. 新竹 室內 設計 推薦 TWD 50 77 17.94 48.23 70 40 50 40 30 20 30 170 20 90 30 10
  118. 台中 室內 設計 TWD 30 63 29.36 54.61 30 30 70 20 20 20 40 30 10 30 40 30
  119. 室內 設計 注意 事項 TWD 40 28 4.56 39.26 40 50 50 50 40 40 40 50 30 50 30 50
  120. 設計 裝潢 TWD 40 40 9.76 22.03 40 40 40 50 30 50 30 70 30 40 70 30
  121. 台北 室內 設計 公司 TWD 170 23 17.65 43.65 170 260 210 260 140 140 90 210 140 170 210 170
  122. 桃園 室內 設計 TWD 70 12 21.98 55.21 20 40 40 90 50 90 50 70 90 90 140 70
  123. 住宅 室內 設計 TWD 30 49 16.87 35.65 20 20 20 30 20 30 30 40 20 30 20 30
  124. 台北 室內 設計 TWD 2900 31 20.21 49.76 1000 2900 5400 4400 3600 4400 1600 3600 1600 1000 1000 1000
  125. 空間 設計 公司 TWD 50 47 10.07 25.53 50 140 30 30 40 50 40 50 50 70 70 50
  126. 室內 設計 作品 TWD 50 32 7.38 21.13 140 110 90 50 40 40 50 20 10 40 50 40
  127. 室內 設計 高雄 TWD 170 57 13.69 44.11 170 170 140 140 170 170 170 210 170 260 260 170
  128. 如何 室內 設計 TWD 40 63 13.85 46.42 40 50 40 30 40 30 40 30 40 50 70 70
  129. 台中 室內 裝潢 TWD 170 37 14.18 46.83 170 210 210 210 140 110 110 90 110 140 210 210
  130. 台中 室內 設計 TWD 110 21 19.67 64.56 90 40 50 50 40 50 70 40 480 110 110 260
  131. 裝潢 裝修 TWD 90 44 11.17 28.53 50 70 70 170 110 70 70 50 70 170 50 70
  132. 高雄 推薦 室內 設計 TWD 50 45 11.56 42.80 50 50 30 40 50 70 30 70 30 70 30 30
  133. 張珊珊 設計 TWD 90 31 7.23 20.39 0 110 320 390 110 50 20 30 20 50 30 40
  134. 室內 設計 預算 TWD 90 56 11.14 36.21 110 110 90 70 70 70 70 70 90 90 90 50
  135. 房子 設計 TWD 1000 26 6.92 15.74 1600 1600 1600 1300 1300 880 880 720 720 880 590 720
  136. 台中 室內 設計 推薦 TWD 480 57 20.00 50.04 320 390 480 480 480 480 390 480 390 590 590 590
  137. 台中 室內 設計 公司 TWD 110 11 19.46 45.76 10 30 70 210 210 50 170 30 10 140 320 140
  138. 新竹 室內 設計 推薦 TWD 320 56 20.02 41.92 390 480 390 320 320 260 210 260 260 390 390 320
  139. 裝潢 推薦 TWD 320 93 10.84 24.52 390 390 390 320 390 260 320 260 320 390 320 260
  140. 室內 設計 推薦 TWD 30 5 0 0 0 0 0 0 20 50 40 90 90 70
  141. 台中 設計 TWD 260 39 19.48 50.30 260 320 320 170 390 210 260 260 170 320 260 210
  142. 台北 設計 公司 TWD 210 25 12.47 29.02 210 320 320 210 170 170 170 170 140 390 210 260
  143. 裝潢 作品 TWD 30 62 6.09 16.82 70 30 40 70 40 20 20 20 30 20 20 20
  144. 新竹 室內 設計 TWD 70 35 19.99 46.62 40 50 40 50 90 30 50 40 40 210 70 70
  145. 張舜淵 設計 評價 TWD 40 43 50 90 50 50 50 70 30 20 10 10 10 10
  146. 新北 室內 設計 TWD 590 24 24.98 72.83 590 480 720 880 1000 880 480 480 260 480 480 590
  147. 台中 設計 推薦 TWD 70 56 14.99 52.18 50 70 70 70 110 70 50 70 40 70 50 70
  148. 高雄 室內 設計 TWD 3600 20 14.00 44.11 3600 3600 2900 2900 2400 2900 1900 2400 1900 4400 5400 5400
  149. 台中 推薦 室內 設計 TWD 30 75 20.11 50.29 30 30 40 40 70 30 10 20 20 30 30 40
  150. 公司 裝潢 TWD 50 24 15.04 33.38 50 50 30 50 50 50 50 40 50 70 70 70
  151. 高雄 有名 室內 設計 TWD 90 59 13.88 24.69 260 260 140 140 110 50 30 30 40 40 20 10
  152. 30 室內 設計 TWD 70 39 11.64 32.57 90 90 90 70 70 50 70 50 70 110 70 70
  153. 新竹 設計 推薦 TWD 90 56 9.97 28.46 70 90 70 90 90 50 110 90 70 90 140 90
  154. 裝潢 公司 TWD 480 60 10.00 27.72 480 480 390 480 390 590 390 390 320 720 590 390
  155. 台中 空間 設計 TWD 320 27 17.79 55.25 170 210 170 110 170 210 1900 110 70 140 260 210
  156. 室內 設計 台北 TWD 140 48 17.82 56.31 170 210 140 140 110 110 110 90 90 210 140 90
  157. 高雄 空間 設計 TWD 170 12 13.87 36.83 110 140 110 90 70 110 210 210 110 260 320 390
  158. 高雄 室內 設計 公司 TWD 170 36 11.70 43.23 210 140 110 260 210 90 70 90 90 170 210 210
  159. 高雄 裝潢 設計 推薦 TWD 40 78 7.62 25.17 20 20 40 50 70 40 20 30 20 30 30 50
  160. 裝潢 TWD 50 21 8.51 24.99 50 50 50 110 70 50 20 30 40 40 40 40
  161. 新北 室內 裝潢 TWD 70 2 10.99 46.16 70 20 20 10 20 20 50 90 70 110 110 170
  162. 高雄 室內 裝潢 推薦 TWD 70 26 11.51 33.15 50 50 70 50 50 40 50 50 40 90 110 140
  163. 高雄 設計 公司 TWD 390 39 9.59 31.55 480 390 390 480 480 390 390 320 260 480 480 480
  164. 100 設計 TWD 90 6 10.43 21.74 70 50 50 70 110 70 70 70 50 140 90 110
  165. 100 裝潢 TWD 140 8 8.49 21.00 170 140 110 170 140 140 170 170 140 170 140 140
  166. 101 室內 設計 TWD 70 19 16.25 33.35 50 70 90 50 50 70 70 70 50 70 70 50
  167. 設計 公司 台中 TWD 50 48 19.24 50.22 90 50 50 70 50 50 50 70 50 50 40 50
  168. 設計 公司 台北 TWD 110 39 15.40 32.51 70 70 110 70 90 90 30 720 30 70 70 50
  169. 台中 室內 裝潢 推薦 TWD 50 68 16.83 48.04 40 50 70 50 50 70 50 30 30 20 90 70
  170. 室內 設計 作品 TWD 170 36 9.85 26.39 210 140 140 210 140 140 140 170 170 210 170 140
  171. gk4ru4 TWD 110 10 14.72 31.86 110 110 110 210 170 90 110 90 70 140 90 140
  172. 幸福 空間 翻新 TWD 170 57 7.04 19.75 320 260 210 140 140 90 140 170 170 210 140 140
  173. 設計 房屋 TWD 30 30 7.71 18.88 50 40 30 30 30 30 20 20 30 30 30 30
  174. 台北 空間 設計 TWD 50 24 7.92 40.61 70 50 50 70 50 50 50 40 30 50 90 20
  175. 30 裝潢 TWD 390 29 6.32 17.34 480 590 480 390 480 390 320 260 320 320 390 210
  176. 大坪 裝潢 TWD 70 35 8.99 25.04 70 90 110 90 110 90 70 40 30 50 50 70
  177. 高雄 室內 設計 公司 TWD 40 82 10.80 27.97 90 70 50 30 30 30 10 20 10 140 20 10
  178. 100 室內 設計 TWD 4400 5 7.58 20.93 4400 2900 2900 4400 4400 5400 4400 4400 3600 5400 4400 4400
  179. 設計 TWD 140 62 13.74 45.13 170 170 170 140 140 140 140 110 110 170 140 110
  180. 桃園 設計 TWD 110 48 14.72 31.15 90 110 140 90 90 110 170 70 90 90 170 70
  181. 100 空間 設計 TWD 40 22 8.74 24.03 30 30 50 50 70 50 50 40 30 50 40 40
  182. 高雄 設計 公司 推薦 TWD 50 25 14.62 36.09 50 50 30 30 50 30 50 20 20 70 70 70
  183. 台中 室內 裝修 推薦 TWD 70 14 19.18 47.08 20 40 30 40 30 30 50 110 70 90 110 90
  184. 台灣 室內 設計 TWD 70 26 9.95 24.73 90 90 70 90 90 70 70 50 50 90 70 50
  185. 空间 设计 TWD 10 不明 10 0 10 0 10 0 0 0 0 10 10 0
  186. 南部 室內 設計 TWD 50 55 11.46 32.24 110 40 50 40 40 30 70 90 140 30 40 30
  187. 台中 室內 設計 公司 TWD 480 31 17.62 41.28 880 480 320 480 480 1000 260 260 140 390 590 320
  188. 室內 設計 桃園 TWD 170 23 23.77 50.05 140 210 170 210 170 210 210 170 260 90 110 260
  189. 設計 推薦 TWD 50 47 9.11 28.25 40 70 70 30 50 30 30 40 20 90 90 50
  190. 魔術 空間 設計 TWD 50 25 7.93 19.89 50 30 50 70 40 40 70 50 30 40 30 30
  191. 台中 室內 設計 公司 推薦 TWD 40 60 18.57 42.12 30 30 30 40 50 50 30 50 30 30 30 40
  192. 如何 設計 TWD 40 51 14.78 39.12 40 40 40 40 50 50 40 50 50 30 30 50
  193. 室內 裝修 設計 公司 TWD 30 41 12.72 25.07 20 20 20 70 20 30 20 10 10 20 50 70
  194. 裝潢 公司 推薦 TWD 110 69 9.90 26.28 90 110 140 90 90 140 90 90 140 90 90 70
  195. 室內 裝潢 TWD 50 25 8.25 16.00 50 30 40 40 50 50 50 50 20 50 50 50
  196. 台南 室內 設計 推薦 TWD 50 41 10.01 36.34 70 70 50 140 70 50 10 30 30 70 50 70
