searchome.csv 529 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416241724182419242024212422242324242425242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440244124422443244424452446244724482449245024512452245324542455245624572458245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491249224932494249524962497249824992500250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515251625172518251925202521252225232524252525262527252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554255525562557255825592560256125622563256425652566256725682569257025712572257325742575257625772578257925802581258225832584258525862587258825892590259125922593259425952596259725982599260026012602260326042605260626072608260926102611261226132614261526162617261826192620262126222623262426252626262726282629263026312632263326342635263626372638263926402641264226432644264526462647264826492650265126522653265426552656265726582659266026612662266326642665266626672668266926702671267226732674267526762677267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692269326942695269626972698269927002701270227032704270527062707270827092710271127122713271427152716271727182719272027212722272327242725272627272728272927302731273227332734273527362737273827392740274127422743274427452746274727482749275027512752275327542755275627572758275927602761276227632764276527662767276827692770277127722773277427752776277727782779278027812782278327842785278627872788278927902791279227932794279527962797279827992800280128022803280428052806280728082809281028112812281328142815281628172818281928202821282228232824282528262827282828292830283128322833283428352836283728382839284028412842284328442845284628472848284928502851285228532854285528562857285828592860286128622863286428652866286728682869287028712872287328742875287628772878287928802881288228832884288528862887288828892890289128922893289428952896289728982899290029012902290329042905290629072908290929102911291229132914291529162917291829192920292129222923292429252926292729282929293029312932293329342935293629372938293929402941294229432944294529462947294829492950295129522953295429552956295729582959296029612962296329642965296629672968296929702971297229732974297529762977297829792980298129822983298429852986298729882989299029912992299329942995299629972998299930003001300230033004300530063007300830093010301130123013301430153016301730183019302030213022302330243025302630273028302930303031303230333034303530363037303830393040304130423043304430453046304730483049305030513052305330543055305630573058305930603061306230633064306530663067306830693070307130723073307430753076307730783079308030813082308330843085308630873088308930903091309230933094309530963097309830993100310131023103310431053106310731083109311031113112311331143115311631173118311931203121312231233124312531263127312831293130313131323133313431353136313731383139314031413142314331443145314631473148314931503151315231533154315531563157315831593160316131623163316431653166316731683169317031713172317331743175317631773178317931803181318231833184318531863187318831893190319131923193319431953196319731983199320032013202320332043205320632073208320932103211321232133214321532163217321832193220322132223223322432253226322732283229323032313232323332343235323632373238323932403241324232433244324532463247324832493250325132523253325432553256325732583259326032613262326332643265326632673268326932703271327232733274327532763277327832793280328132823283328432853286328732883289329032913292329332943295329632973298329933003301330233033304330533063307330833093310331133123313331433153316331733183319332033213322332333243325332633273328332933303331333233333334333533363337333833393340334133423343334433453346334733483349335033513352335333543355335633573358335933603361336233633364336533663367336833693370337133723373337433753376337733783379338033813382338333843385338633873388338933903391339233933394339533963397339833993400340134023403340434053406340734083409341034113412341334143415341634173418341934203421342234233424342534263427342834293430343134323433343434353436343734383439344034413442344334443445344634473448344934503451345234533454345534563457345834593460346134623463346434653466346734683469347034713472347334743475347634773478347934803481348234833484348534863487348834893490349134923493349434953496349734983499350035013502350335043505350635073508350935103511351235133514351535163517351835193520352135223523352435253526352735283529353035313532353335343535353635373538353935403541354235433544354535463547354835493550355135523553355435553556355735583559356035613562356335643565356635673568356935703571357235733574357535763577357835793580358135823583358435853586358735883589359035913592359335943595359635973598359936003601
  1. Keyword Stats 2021-07-02 at 14_55_40
  2. 2020年6月1日 - 2021年5月31日
  3. Keyword Currency Avg. monthly searches Competition Competition (indexed value) Top of page bid (low range) Top of page bid (high range) Ad impression share Organic impression share Organic average position In account? In plan? Searches: Jun 2020 Searches: Jul 2020 Searches: Aug 2020 Searches: Sep 2020 Searches: Oct 2020 Searches: Nov 2020 Searches: Dec 2020 Searches: Jan 2021 Searches: Feb 2021 Searches: Mar 2021 Searches: Apr 2021 Searches: May 2021
  4. 摩登 雅 舍 TWD 260 低 13 6.52 23.13 210 170 210 170 210 320 320 260 170 320 320 260
  5. 摩登 雅 舍 室內 設計 TWD 90 低 26 10.90 22.31 70 110 110 140 140 70 50 50 40 70 40 40
  6. 王 思文 設計 師 TWD 70 低 18 7.40 19.51 20 20 90 90 110 50 140 70 110 70 140 50
  7. 摩登 雅 舍 室內 裝修 設計 有限 公司 TWD 30 低 28 7.44 24.52 20 20 20 10 20 30 30 30 70 20 40 30
  8. 摩登 設計 TWD 40 低 15 6.57 25.96 40 50 30 30 40 40 20 40 20 40 40 50
  9. 李佳鈺 TWD 50 低 10 6.59 13.74 50 40 70 40 90 20 50 30 40 40 20 70
  10. 曹均達 TWD 50 低 13 10.06 15.27 30 260 170 20 20 20 40 30 20 40 30 20
  11. kc 設計 TWD 70 低 1 70 110 40 50 50 50 70 50 40 90 90 50
  12. 黃千祝 TWD 50 低 0 70 50 50 50 50 70 50 40 40 50 50 40
  13. 原 晨 室內 設計 TWD 90 低 8 14.96 40.01 70 110 90 90 140 70 110 70 50 90 110 90
  14. 羅仕哲 TWD 40 低 22 14.18 19.99 40 90 50 30 50 20 40 40 10 40 30 50
  15. 鄭 明輝 設計 師 TWD 40 低 7 50 40 50 40 30 40 50 30 30 90 10 20
  16. 張德良 設計 師 TWD 90 低 27 7.39 18.28 110 90 140 90 110 90 70 70 90 70 90 70
  17. 張德良 設計 師 學歷 TWD 70 低 17 7.01 20.28 110 70 30 40 110 70 90 50 30 50 50 30
  18. 林欣璇 設計 師 TWD 40 低 28 8.27 24.76 10 20 10 10 210 90 20 50 20 30 10 30
  19. 綺 寓 空間 設計 TWD 70 低 15 8.01 29.95 70 70 70 70 50 50 70 50 40 70 50 70
  20. 吳啟民 TWD 50 低 10 6.39 18.95 50 70 70 50 70 90 50 50 30 50 70 40
  21. 顏善松 TWD 110 低 12 7.96 17.14 210 110 170 140 110 110 50 30 70 110 90 70
  22. 毛 至文 TWD 70 低 4 170 90 90 90 40 90 40 40 50 70 70 90
  23. 欣 磐石 TWD 210 低 31 12.50 20.00 170 210 210 210 210 210 170 210 170 260 210 210
  24. 耀 昀 創意 設計 TWD 110 低 7 5.58 21.58 110 70 110 140 110 140 90 70 70 170 110 90
  25. 楊煥生 TWD 140 低 10 8.99 20.28 170 140 170 140 140 140 140 140 110 170 140 140
  26. 顏善松 設計 師 TWD 20 低 21 7.64 18.03 50 20 30 20 10 10 20 10 10 30 20 30
  27. 摩登 雅 舍 評價 TWD 40 中 40 6.61 48.46 10 10 10 10 20 50 90 50 70 70 70 50
  28. 郭士豪 TWD 70 低 9 90 70 70 70 90 70 70 70 70 70 70 50
  29. 王 思文 設計 師 費用 TWD 40 中 34 8.51 20.02 20 30 20 20 50 70 50 40 40 40 70 20
  30. 舨 舍 空間 設計 費用 TWD 30 中 34 10.00 21.95 30 30 30 40 40 30 10 10 10 30 20 20
  31. 欣 磐石 設計 TWD 50 低 27 14.79 20.27 40 50 40 40 70 50 70 50 40 90 70 40
  32. 均 漢 設計 TWD 210 低 2 210 260 210 140 170 170 210 170 110 320 210 170
  33. 簡瑋琪 TWD 70 中 65 7.01 15.35 50 50 90 110 50 50 110 70 40 90 50 70
  34. 張益勝 設計 師 TWD 30 低 19 7.52 18.66 40 30 70 30 30 20 50 30 40 30 30 20
  35. 吳金鳳 TWD 70 低 2 90 70 70 70 70 70 50 50 40 40 50 40
  36. 演 拓 設計 TWD 390 低 9 8.22 20.21 480 390 480 390 320 320 320 320 320 480 480 320
  37. 繽紛 室內 設計 TWD 40 低 19 7.13 19.85 30 50 70 40 30 40 30 40 20 70 40 40
  38. 至文 設計 TWD 210 低 9 9.71 17.93 110 260 260 210 170 170 210 170 170 320 320 260
  39. 張德良 TWD 260 低 19 7.84 17.99 390 320 260 260 260 320 320 210 210 320 260 210
  40. 摩登 室內 設計 TWD 20 低 15 9.26 15.16 20 20 20 20 10 20 20 30 30 70 20 20
  41. 鄭 明輝 設計 TWD 50 低 4 70 30 20 50 20 30 50 70 50 90 50 90
  42. 大 琚 空間 設計 TWD 70 低 8 11.40 54.33 70 110 70 50 70 70 70 50 40 90 50 50
  43. 陶 璽 設計 TWD 50 低 3 40 50 50 50 70 70 40 50 50 70 30 40
  44. 林欣璇 TWD 90 低 2 40 40 70 110 110 110 110 140 90 110 90 70
  45. 至文 室內 裝修 有限 公司 TWD 70 低 2 90 110 70 70 50 70 50 90 40 70 50 40
  46. 至文 TWD 170 低 0 110 590 590 90 90 70 50 70 30 110 70 70
  47. 演 拓 空間 室內 設計 TWD 70 低 8 12.97 28.25 70 70 90 70 70 70 50 40 50 90 50 50
  48. 張益勝 TWD 50 低 3 110 70 110 70 40 50 40 40 30 40 40 20
  49. 王 思文 & 汪忠錠 TWD 30 低 0 10 70 30 10 90 90 20 30 10 10 10 10
  50. 蟲 點子 創意 設計 鄭 明輝 TWD 70 低 4 140 140 30 30 50 90 170 140 40 20 20 10
  51. 瀚 觀 室內 裝修 設計 TWD 140 低 17 2.68 27.02 140 90 50 210 210 170 210 110 90 170 170 110
  52. 藝 念 集 私 TWD 70 低 2 90 50 70 90 90 90 50 90 30 50 50 50
  53. 耀 昀 創意 設計 有限 公司 TWD 30 低 5 50 20 30 30 20 20 20 30 20 50 50 30
  54. 新 磐石 TWD 50 低 19 14.95 19.99 50 70 70 50 70 40 50 50 30 40 40 40
  55. 亞 維 設計 TWD 30 低 12 9.76 35.95 20 20 20 30 40 30 40 30 20 50 30 30
  56. 至文 室內 裝修 TWD 40 低 3 40 50 40 40 20 10 20 70 40 40 70 50
  57. 明代 設計 TWD 50 低 2 50 50 90 70 50 70 50 30 30 70 40 40
  58. 林 昌毅 TWD 30 低 5 40 30 40 30 40 20 20 20 20 20 50 30
  59. 荃 巨 設計 TWD 90 低 4 15.02 32.55 110 110 90 110 110 90 90 70 50 90 140 90
  60. 陶 璽 空間 設計 TWD 110 低 11 7.50 21.98 90 110 110 90 140 70 70 90 90 170 90 110
  61. 設計 家 searchome TWD 40 低 27 2.62 15.75 40 40 30 30 40 50 40 40 20 50 40 40
  62. 演 拓 設計 評價 TWD 90 低 25 11.84 32.99 30 90 110 140 140 90 90 70 40 40 90 70
  63. 演 拓 TWD 110 低 4 14.86 27.91 170 140 140 140 110 90 110 110 110 140 110 110
  64. 築 夢 室內 設計 TWD 40 低 17 15.02 20.72 40 50 50 70 40 70 40 20 30 30 50 40
  65. 綵 韻 TWD 210 低 0 210 210 260 210 260 210 170 260 210 260 260 210
  66. 張德良 學歷 TWD 30 低 10 20 40 40 40 20 40 30 30 40 40 40 10
  67. 綵 韻 室內 設計 TWD 140 低 8 13.74 26.51 110 140 140 140 110 140 170 110 90 140 140 110
  68. 亞 維 空間 設計 TWD 70 低 12 10.01 26.79 90 70 40 90 50 70 70 70 40 90 140 90
  69. 瀚 觀 設計 TWD 30 低 12 2.09 60.47 40 40 50 30 30 20 30 30 10 30 10 20
  70. 蟲 點子 創意 設計 TWD 210 低 2 12.10 18.10 260 210 260 210 170 170 140 170 110 210 170 170
  71. 晟 角 制作 設計 有限 公司 TWD 70 低 8 6.81 21.70 70 90 40 90 70 70 50 40 50 50 50 50
  72. 摩登 雅 舍 裝潢 費用 TWD 30 中 55 10 30 30 40 30 30 50 30 10 50 20 10
  73. 演 拓 設計 mobile01 TWD 50 低 5 30 50 70 40 50 40 70 50 50 70 50 50
  74. 王 思文 汪忠錠 TWD 40 低 2 30 30 20 40 70 30 70 50 30 30 30 30
  75. 林育如 設計 師 TWD 50 低 17 7.01 21.79 50 50 50 70 50 90 40 30 50 70 50 30
  76. 尚 展 TWD 170 低 4 4.91 7.55 140 210 170 170 170 170 140 140 140 170 140 110
  77. 摩登 雅 舍 費用 TWD 30 中 39 6.73 16.82 10 30 30 20 30 70 70 50 30 20 40 10
  78. 演 拓 設計 收費 TWD 70 低 25 6.76 14.53 30 50 50 40 50 50 90 70 70 70 110 70
  79. 顏善松 評價 TWD 50 中 34 8.00 17.78 70 70 70 50 40 50 20 20 30 40 30 40
  80. 洪 華山 TWD 50 低 8 40 50 90 30 40 50 30 50 70 50 20 20
  81. 至文 設計 評價 TWD 30 中 43 50 50 10 20 50 40 20 10 20 30 20 10
  82. 舨 舍 空間 設計 TWD 110 低 9 9.81 21.98 210 140 170 110 90 110 110 90 110 140 90 110
  83. 昱 承 室內 設計 TWD 170 低 11 11.37 26.46 140 210 140 140 140 170 210 170 110 170 140 140
  84. 尚 展 設計 TWD 210 低 20 5.11 18.36 260 260 210 260 260 320 260 170 210 210 170 170
  85. 舨 舍 空間 設計 顏善松 TWD 30 低 21 90 30 20 30 40 30 10 10 10 20 10 10
  86. 原木 設計 TWD 40 高 84 8.99 25.12 20 40 50 40 30 50 40 70 30 50 50 40
  87. 汪忠錠 TWD 70 低 3 110 50 50 50 210 50 90 90 70 70 50 40
  88. 趙 玲 室內 設計 有限 公司 TWD 140 低 17 6.66 19.25 110 170 140 110 90 140 90 110 140 210 210 170
  89. 張 馨 設計 師 TWD 480 低 24 2.19 28.52 320 480 480 720 720 590 590 390 480 390 480 390
  90. 張德良 設計 師 評價 TWD 30 中 36 30 70 40 30 40 40 30 20 10 20 10 10
  91. 毛毛 蟲 設計 TWD 50 低 3 70 70 70 50 50 40 40 40 40 50 40 30
  92. 富 億 空間 設計 TWD 30 低 8 20 30 30 50 20 20 30 30 20 40 30 50
  93. 蟲 點子 設計 TWD 140 低 1 170 170 170 170 170 140 110 110 90 140 140 170
  94. 陶 璽 TWD 170 低 7 6.66 16.41 170 140 260 210 260 210 140 210 170 260 140 140
  95. 張 馨 設計 TWD 320 低 21 1.89 26.20 170 170 260 320 390 320 390 390 320 390 390 390
  96. 趙 玲 室內 設計 TWD 50 低 10 4.36 18.78 40 90 50 50 40 50 40 30 20 50 40 30
  97. 築 夢 設計 TWD 50 低 11 12.73 27.96 30 30 50 40 70 70 50 30 30 90 70 40
  98. 瀚 觀 TWD 90 低 7 1.49 27.02 90 110 90 70 70 90 90 70 40 70 50 140
  99. 尚 展 空間 設計 TWD 30 低 25 10.70 24.97 20 30 30 20 30 30 30 30 20 40 20 30
  100. 楊宥祥 TWD 20 低 0 30 20 30 50 30 30 20 20 10 20 20 10
  101. 彩 韻 設計 TWD 50 低 5 50 90 50 50 50 50 90 70 30 50 30 30
  102. 張 馨 室內 設計 TWD 590 低 25 2.04 26.09 320 260 390 720 720 590 720 720 720 880 590 590
  103. 賀 澤 室內 設計 TWD 260 低 7 7.80 20.72 320 390 320 260 260 320 210 210 210 390 260 210
  104. 蟲 點子 室內 設計 TWD 30 低 12 11.68 21.17 20 30 30 20 20 20 20 10 50 70 20 20
  105. 昱 承 設計 TWD 50 低 1 40 50 30 20 30 170 110 40 50 30 50 30
  106. 設計 家 TWD 9900 低 30 3.22 15.38 12100 12100 12100 12100 12100 9900 9900 9900 8100 12100 9900 8100
  107. 賀 澤 TWD 170 低 4 9.35 18.47 260 260 110 140 90 320 110 110 90 140 90 110
  108. 蟲 點子 室內 裝修 設計 有限 公司 TWD 30 低 16 13.89 20.93 40 30 90 40 40 20 20 20 10 20 20 30
  109. 林欣璇 幸福 空間 TWD 30 中 38 8.61 14.96 10 10 10 10 40 70 50 40 20 30 20 20
  110. 逸 喬 TWD 30 低 3 30 30 30 30 20 30 20 30 20 30 20 30
  111. 逸 喬 設計 TWD 90 低 6 12.31 22.55 70 50 90 70 70 90 70 70 70 90 90 90
  112. 舨 舍 空間 設計 有限 公司 TWD 30 低 1 30 40 50 30 30 10 20 20 20 30 30 10
  113. 點子 設計 TWD 50 低 3 50 50 50 50 40 70 50 70 40 50 70 50
  114. 張德良 設計 師 費用 TWD 110 低 29 8.01 18.67 70 90 90 210 170 140 110 70 70 70 110 70
  115. 張芷融 設計 師 TWD 40 低 31 10.97 29.43 10 90 40 40 70 30 20 30 40 110 40 40
  116. 蟲 點子 設計 評價 TWD 40 低 15 10 30 20 10 10 20 40 70 40 40 90 70
  117. 瀚 觀 室內 裝修 設計 評價 TWD 110 中 35 14.72 35.43 10 40 50 110 110 170 170 110 90 140 110 90
  118. 繽紛 設計 評價 TWD 50 低 32 6.96 18.74 30 40 50 50 40 70 40 50 70 50 50 30
  119. 繽紛 室內 設計 有限 公司 TWD 40 低 28 8.09 29.96 30 30 30 30 30 70 70 30 30 70 40 10
  120. 維 度 空間 設計 TWD 不明
  121. 張 馨 設計 師 評價 TWD 50 中 37 11.38 37.98 30 40 20 50 110 90 90 30 20 30 20 50
  122. 藝 谷 空間 設計 TWD 70 低 15 6.50 30.94 40 140 110 90 70 70 70 50 50 90 50 70
  123. 張德良 收費 TWD 40 低 15 50 50 50 50 40 50 50 20 30 50 30 20
  124. 建構 線 設計 TWD 40 低 24 29.08 47.09 70 50 50 50 50 20 40 30 20 50 50 20
  125. 江 欣 TWD 20 低 1 20 30 30 30 10 20 20 20 20 40 10 10
  126. 沈志忠 聯合 設計 TWD 70 低 22 3.60 18.85 50 50 50 70 40 40 70 50 70 90 90 50
  127. 陳錦樹 TWD 70 低 7 70 50 70 70 70 70 50 50 50 70 50 70
  128. 家 裝潢 TWD 50 中 43 6.35 15.85 40 70 50 50 30 40 70 50 40 50 50 50
  129. 蟲 點子 評價 TWD 110 低 3 50 110 210 170 210 110 50 50 110 90 170 110
  130. 張 馨 室內 設計 評價 TWD 110 中 36 9.99 39.04 70 50 70 210 170 170 110 90 110 140 110 90
  131. 沈志忠 設計 費 TWD 40 低 25 18.39 35.89 30 30 50 40 70 40 90 40 20 50 30 20
  132. 張芷融 TWD 320 低 4 9.07 30.56 170 390 260 210 260 260 260 260 720 260 170 260
  133. 分子 設計 TWD 480 低 5 14.74 24.86 590 720 590 480 390 480 390 480 390 590 480 390
  134. 演 拓 設計 費用 TWD 70 低 24 50 70 90 90 50 50 70 70 70 40 50 10
  135. 磐石 設計 TWD 140 低 20 11.97 18.09 110 210 140 140 110 140 140 140 110 170 140 140
  136. 蔡昀璋 TWD 30 低 3 10 40 20 30 40 30 30 30 20 40 30 30
  137. 張 馨 設計 師 費用 TWD 90 低 28 9.32 32.13 50 90 30 50 140 140 140 90 90 170 70 70
  138. 江欣宜 TWD 260 低 18 7.73 19.44 480 260 320 320 320 210 260 170 140 260 390 260
  139. 張 馨 設計 評價 TWD 70 中 46 13.22 49.41 20 40 50 110 40 50 70 70 90 110 140 90
  140. 張德良 評價 TWD 70 低 32 7.95 22.52 50 50 50 50 40 70 50 70 70 90 110 70
  141. 張 馨 室內 設計 費用 TWD 110 中 43 6.23 33.17 30 30 90 170 320 170 110 40 70 110 90 110
  142. 繽紛 設計 江欣宜 TWD 90 低 21 7.28 14.99 70 40 70 90 50 70 110 90 70 110 140 90
  143. 江欣宜 評價 TWD 30 低 17 20 10 20 40 30 30 30 20 20 40 40 30
  144. 演 拓 設計 費 TWD 40 低 28 13.11 21.71 140 70 40 30 40 50 20 20 10 30 30 20
  145. 原木 室內 設計 TWD 40 中 65 9.58 24.98 40 40 30 30 30 30 50 50 30 40 50 40
  146. 室內 設計 台灣 TWD 10 低 33 15.22 26.62 10 10 10 10 10 10 10 20 10 20 10 10
  147. 張德良 設計 費 TWD 70 低 31 7.90 19.92 10 10 10 10 10 30 140 110 140 140 110 110
  148. 室內 設計 網站 設計 TWD 30 中 54 13.88 42.52 50 50 40 30 20 20 10 10 40 20 10 10
  149. 賀 澤 室內 設計 mobile01 TWD 50 低 11 20 30 70 70 70 50 40 50 50 50 30 20
  150. 室內 設計 網 TWD 20 中 36 17.40 36.54 10 30 20 20 20 20 20 30 10 20 30 20
  151. 室內 設計 推薦 TWD 880 中 58 13.89 35.10 1000 1000 1300 1000 1300 880 590 720 720 880 880 720
  152. 張 馨 設計 mobile01 TWD 210 低 26 7.72 33.15 10 90 140 390 390 480 260 140 140 110 140 140
  153. 陶 璽 室內 裝修 工程 有限 公司 TWD 30 低 16 9.54 24.99 0 0 0 20 40 90 30 20 10 40 70 40
  154. 江欣宜 學歷 TWD 50 低 7 170 40 50 70 50 50 40 30 30 40 40 20
  155. 台灣 室內 設計 TWD 110 低 28 14.94 32.79 170 140 140 140 140 110 110 90 90 110 70 110
  156. 室內 設計 網站 TWD 590 中 45 10.61 24.28 720 1000 1000 880 880 480 390 320 320 390 320 320
  157. 裝潢 設計 公司 TWD 70 高 73 12.65 29.11 90 50 90 90 90 50 90 70 70 110 70 70
  158. 趙 玲 TWD 90 低 1 90 90 110 70 90 70 110 70 50 70 50 70
  159. 原 木工 坊 TWD 0 不明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  160. 張 馨 設計 師 價格 TWD 90 中 37 9.40 22.29 30 90 90 210 90 70 70 90 90 110 70 90
  161. 台灣 裝潢 TWD 20 中 57 7.60 21.67 30 20 10 20 10 20 10 10 30 20 20 30
  162. 建構 線 TWD 90 低 2 90 90 90 110 90 50 70 70 50 110 110 50
  163. 室內 設計 平台 TWD 90 中 53 11.04 26.41 90 90 140 140 140 90 90 90 70 110 70 50
  164. 張 馨 設計 師 學歷 TWD 140 低 15 5.88 26.32 10 40 70 140 260 210 260 140 140 170 170 170
  165. 蟲 點子 設計 費 TWD 30 低 11 8.00 22.03 10 20 70 30 20 10 20 10 10 10 70 110
