123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156 |
- id,class_list_id,start_time,end_time,sessions,content,hour
- 32,625,"2023-08-22 09:00:00","2023-08-22 17:00:00",1,"自然素材如何取材及樹藝理念介紹 天然素材的防腐方式 樹皮特性的分析及樹皮取材的操作(取樹皮)",8.0
- 33,625,"2023-08-23 09:00:00","2023-08-23 17:00:00",2,"樹皮捶打厚薄方式的技巧 樹皮與葉脈的融入方式 樹皮塑形製作技巧與不同樹材的融入(樹皮燈製作)",8.0
- 34,625,"2023-08-24 09:00:00","2023-08-24 17:00:00",3,"樹皮韌性的了解及應用 樹皮昆蟲的紮型方式 樹皮昆蟲的樣式設計(昆蟲書籤製作)",8.0
- 35,625,"2023-08-25 09:00:00","2023-08-25 17:00:00",4,"夢幻綠色果實精靈「果實串設計」 自然素材的結構設計與應用(卡片、昆蟲)",8.0
- 36,626,"2023-08-16 09:00:00","2023-08-16 17:00:00",1,"1.皮革工藝發展簡介 2.皮革材料認識 3.基礎皮雕技法介紹認 4.皮革染色(配色及染色技法示範、學員操作) 5.立體造型創作(皮塑技法示範、學員操作) 6.【工藝聚落見學】光復新村吾革事皮藝工坊及工藝店家參訪見學(移地教學)",8.0
- 37,626,"2023-08-17 09:00:00","2023-08-17 17:00:00",2," 1.部件組合(縫合技法示範及步驟說明、學員操作) 2.五金配件組合(五金組合工具使用示範、學員操作) 3.完工細節處理(收尾細工示範、學員操作) 4.定色(收尾完工)",8.0
- 38,630,"2023-08-12 10:00:00","2023-08-12 16:00:00",1,,6.0
- 39,630,"2023-08-19 10:00:00","2023-08-19 16:00:00",2,,6.0
- 40,630,"2023-08-26 10:00:00","2023-08-26 16:00:00",3,,6.0
- 41,631,"2023-08-08 09:00:00","2023-08-08 17:00:00",1,"天然染色概論 染前處理 挷染技法解說 羊毛條染色",8.0
- 42,631,"2023-08-09 09:00:00","2023-08-09 17:00:00",2,"萃取染液 自製媒染劑-醋鐵水 棉紙挷染技法 教學與染色",8.0
- 43,631,"2023-08-10 09:00:00","2023-08-10 17:00:00",3,"有底色的圍巾解說教學與實作 圍巾染色 棉紙染後加工",8.0
- 44,631,"2023-08-11 09:00:00","2023-08-11 17:00:00",4,"染後後加工處理 染色羊毛的運用",8.0
- 45,638,"2023-08-04 09:00:00","2023-08-04 17:00:00",1,,8.0
- 46,639,"2023-07-31 10:00:00","2023-07-31 17:00:00",1,,7.0
- 47,639,"2023-08-01 10:00:00","2023-08-01 17:00:00",2,,7.0
- 48,640,"2023-07-25 09:00:00","2023-07-25 17:00:00",1,"【材料處理與工具製作】 1.紫藤蔓生藤材處理 2.黃藤拉絲示範與體驗 3.布線的製作與合股練習 4.Loom釘板織框製作 【織紋色彩與圖紋構成】",8.0
- 49,640,"2023-07-26 09:00:00","2023-07-26 17:00:00",2,"【織紋色彩與圖紋構成】 【藤編概論與平面構成】 1.藤器起底構成方法 2.平織與絞扭技法 3.芯藤接續與收邊技巧",8.0
- 50,640,"2023-07-27 09:00:00","2023-07-27 17:00:00",3,"【藤編立體構成】 1.藤與布的複合設計 2.立腰與形塑 3.交叉與組扭 4.蠟漆塗佈繪拔染圖案設計與實作(提袋)",8.0
- 51,640,"2023-07-28 09:00:00","2023-07-28 17:00:00",4,"【後加工處理】 1.藤與布的複合 2.收尾潤飾 3.成品展示與交流",8.0
- 52,641,"2023-07-17 10:00:00","2023-07-17 17:00:00",1,,7.0
- 53,641,"2023-07-18 10:00:00","2023-07-18 17:00:00",2,,7.0
- 54,642,"2023-07-11 09:00:00","2023-07-11 17:00:00",1,"認識藍染工藝 藍草植物的介紹 採藍製靛流程 型糊染技法介紹 型糊染圖案設計與修正 刻版注意事項與黏貼 素染提袋",8.0
- 55,642,"2023-07-12 09:00:00","2023-07-12 17:00:00",2,"建藍:傳統缸與快速缸的介紹與實作 型糊染的糊料調製 型糊染上糊的注意事項與實作 紮染技法介紹與染色實作(手帕)",8.0
- 56,642,"2023-07-13 09:00:00","2023-07-13 17:00:00",3,"槌染技法介紹 媒染試作(鋁媒、鐵媒) 型糊染實作(棉T染色) 繪拔染技法介紹 繪拔染圖案設計與實作(提袋)",8.0
- 57,642,"2023-07-14 09:00:00","2023-07-14 17:00:00",4,"蓼藍生葉染介紹 蓼藍生葉染實作(絲巾) 型糊染除糊技法",8.0
- 58,658,"2023-07-23 18:00:00","2023-07-23 20:00:00",1,,2.0
- 59,658,"2023-07-30 18:00:00","2023-07-30 20:00:00",2,,2.0
- 60,658,"2023-08-06 18:00:00","2023-08-06 20:00:00",3,,2.0
- 61,658,"2023-08-13 18:00:00","2023-08-13 20:00:00",4,,2.0
- 62,658,"2023-08-20 18:00:00","2023-08-20 20:00:00",5,,2.0
- 63,658,"2023-08-27 18:00:00","2023-08-27 20:00:00",6,,2.0
- 64,658,"2023-09-03 18:00:00","2023-09-03 20:00:00",7,,2.0
- 65,658,"2023-09-10 18:00:00","2023-09-10 20:00:00",8,,2.0
- 66,658,"2023-09-17 18:00:00","2023-09-17 20:00:00",9,,2.0
- 67,658,"2023-09-24 18:00:00","2023-09-24 20:00:00",10,,2.0
- 68,648,"2023-07-21 09:00:00","2023-07-21 12:00:00",1,,3.0
- 69,648,"2023-07-28 09:00:00","2023-07-28 12:00:00",2,,3.0
- 70,648,"2023-08-04 09:00:00","2023-08-04 12:00:00",3,,3.0
- 71,648,"2023-08-11 09:00:00","2023-08-11 12:00:00",4,,3.0
- 72,648,"2023-08-18 09:00:00","2023-08-18 12:00:00",5,,3.0
- 73,648,"2023-08-25 09:00:00","2023-08-25 12:00:00",6,,3.0
- 74,648,"2023-09-01 09:00:00","2023-09-01 12:00:00",7,,3.0
- 75,648,"2023-09-08 09:00:00","2023-09-08 12:00:00",8,,3.0
- 76,648,"2023-09-15 09:00:00","2023-09-15 12:00:00",9,,3.0
- 77,648,"2023-09-22 09:00:00","2023-09-22 12:00:00",10,,3.0
- 78,660,"2023-06-27 09:00:00","2023-06-27 17:00:00",1,,8.0
- 79,660,"2023-06-28 09:00:00","2023-06-28 17:00:00",2,,8.0
- 80,660,"2023-07-04 09:00:00","2023-07-04 17:00:00",3,,8.0
- 81,660,"2023-07-05 09:00:00","2023-07-05 17:00:00",4,,8.0
- 82,660,"2023-07-11 09:00:00","2023-07-11 17:00:00",5,,8.0
- 83,660,"2023-07-12 09:00:00","2023-07-12 17:00:00",6,,8.0
- 84,660,"2023-07-18 09:00:00","2023-07-18 17:00:00",7,,8.0
- 85,660,"2023-07-19 09:00:00","2023-07-19 17:00:00",8,,8.0
- 86,660,"2023-07-25 09:00:00","2023-07-25 17:00:00",9,,8.0
- 87,660,"2023-07-26 09:00:00","2023-07-26 17:00:00",10,,8.0
- 88,660,"2023-08-01 09:00:00","2023-08-01 17:00:00",11,,8.0
- 89,660,"2023-08-02 09:00:00","2023-08-02 17:00:00",12,,8.0
- 90,660,"2023-08-08 09:00:00","2023-08-08 17:00:00",13,,8.0
- 91,660,"2023-08-09 09:00:00","2023-08-09 17:00:00",14,,8.0
- 92,660,"2023-08-15 09:00:00","2023-08-15 17:00:00",15,,8.0
- 93,660,"2023-08-16 09:00:00","2023-08-16 17:00:00",16,,8.0
- 94,660,"2023-08-22 09:00:00","2023-08-22 17:00:00",17,,8.0
- 95,660,"2023-08-23 09:00:00","2023-08-23 17:00:00",18,,8.0
- 96,660,"2023-08-29 09:00:00","2023-08-29 17:00:00",19,,8.0
- 97,660,"2023-08-30 09:00:00","2023-08-30 17:00:00",20,,8.0
- 98,660,"2023-09-05 09:00:00","2023-09-05 17:00:00",21,,8.0
- 99,660,"2023-09-06 09:00:00","2023-09-06 17:00:00",22,,8.0
- 100,660,"2023-09-12 09:00:00","2023-09-12 17:00:00",23,,8.0
- 101,660,"2023-09-13 09:00:00","2023-09-13 17:00:00",24,,8.0
- 102,660,"2023-09-19 09:00:00","2023-09-19 17:00:00",25,,8.0
- 103,660,"2023-09-20 09:00:00","2023-09-20 17:00:00",26,,8.0
- 104,660,"2023-09-26 09:00:00","2023-09-26 17:00:00",27,,8.0
- 105,660,"2023-09-27 09:00:00","2023-09-27 17:00:00",28,,8.0
- 106,660,"2023-10-03 09:00:00","2023-10-03 17:00:00",29,,8.0
- 107,660,"2023-10-04 09:00:00","2023-10-04 17:00:00",30,,8.0
- 108,660,"2023-10-10 09:00:00","2023-10-10 17:00:00",31,,8.0
- 109,660,"2023-10-11 09:00:00","2023-10-11 17:00:00",32,,8.0
- 110,660,"2023-10-17 09:00:00","2023-10-17 17:00:00",33,,8.0
- 111,660,"2023-10-18 09:00:00","2023-10-18 17:00:00",34,,8.0
- 112,660,"2023-10-24 09:00:00","2023-10-24 17:00:00",35,,8.0
- 113,660,"2023-10-25 09:00:00","2023-10-25 17:00:00",36,,8.0
- 114,660,"2023-10-31 09:00:00","2023-10-31 17:00:00",37,,8.0
- 115,660,"2023-11-01 09:00:00","2023-11-01 17:00:00",38,,8.0
- 116,660,"2023-11-07 09:00:00","2023-11-07 17:00:00",39,,8.0
- 117,660,"2023-11-08 09:00:00","2023-11-08 17:00:00",40,,8.0
- 118,660,"2023-11-14 09:00:00","2023-11-14 17:00:00",41,,8.0
- 119,660,"2023-11-15 09:00:00","2023-11-15 17:00:00",42,,8.0
- 120,660,"2023-11-21 09:00:00","2023-11-21 17:00:00",43,,8.0
- 121,660,"2023-11-22 09:00:00","2023-11-22 17:00:00",44,,8.0
- 122,660,"2023-11-28 09:00:00","2023-11-28 17:00:00",45,,8.0
- 123,660,"2023-11-29 09:00:00","2023-11-29 17:00:00",46,,8.0
- 124,660,"2023-12-05 09:00:00","2023-12-05 17:00:00",47,,8.0
- 125,660,"2023-12-06 09:00:00","2023-12-06 17:00:00",48,,8.0
- 126,660,"2023-12-12 09:00:00","2023-12-12 17:00:00",49,,8.0
- 127,660,"2023-12-13 09:00:00","2023-12-13 17:00:00",50,,8.0
- 128,660,"2023-12-19 09:00:00","2023-12-19 17:00:00",51,,8.0
- 129,660,"2023-12-20 09:00:00","2023-12-20 17:00:00",52,,8.0
- 130,660,"2023-12-26 09:00:00","2023-12-26 17:00:00",53,,8.0
- 131,660,"2023-12-27 09:00:00","2023-12-27 17:00:00",54,,8.0
- 132,660,"2024-01-02 09:00:00","2024-01-02 17:00:00",55,,8.0
- 133,660,"2024-01-03 09:00:00","2024-01-03 17:00:00",56,,8.0
- 134,660,"2024-01-09 09:00:00","2024-01-09 17:00:00",57,,8.0
- 135,660,"2024-01-10 09:00:00","2024-01-10 17:00:00",58,,8.0
- 136,660,"2024-01-16 09:00:00","2024-01-16 17:00:00",59,,8.0
- 137,660,"2024-01-17 09:00:00","2024-01-17 17:00:00",60,,8.0
- 138,660,"2024-01-23 09:00:00","2024-01-23 17:00:00",61,,8.0
- 139,660,"2024-01-24 09:00:00","2024-01-24 17:00:00",62,,8.0
- 140,660,"2024-01-30 09:00:00","2024-01-30 17:00:00",63,,8.0
- 141,660,"2024-01-31 09:00:00","2024-01-31 17:00:00",64,,8.0
- 142,661,"2023-08-27 10:00:00","2023-08-27 17:00:00",1,,7.0
- 143,661,"2023-09-03 10:00:00","2023-09-03 17:00:00",2,,7.0
- 144,661,"2023-09-10 10:00:00","2023-09-10 17:00:00",3,,7.0
- 145,661,"2023-09-17 10:00:00","2023-09-17 17:00:00",4,,7.0
- 146,661,"2023-09-24 10:00:00","2023-09-24 17:00:00",5,,7.0
- 147,661,"2023-10-01 10:00:00","2023-10-01 17:00:00",6,,7.0
- 148,661,"2023-10-08 10:00:00","2023-10-08 17:00:00",7,,7.0
- 149,661,"2023-10-15 10:00:00","2023-10-15 17:00:00",8,,7.0
- 150,661,"2023-10-22 10:00:00","2023-10-22 17:00:00",9,,7.0
- 151,661,"2023-10-29 10:00:00","2023-10-29 17:00:00",10,,7.0
- 152,661,"2023-11-05 10:00:00","2023-11-05 17:00:00",11,,7.0
- 153,662,"2023-07-09 09:00:00","2023-07-09 12:00:00",1,,3.0
- 154,662,"2023-07-16 09:00:00","2023-07-16 12:00:00",2,,3.0
- 155,662,"2023-07-23 09:00:00","2023-07-23 12:00:00",3,,3.0
- 156,662,"2023-07-30 09:00:00","2023-07-30 12:00:00",4,,3.0
- 157,663,"2023-08-05 09:00:00","2023-08-05 12:00:00",1,,3.0
- 158,663,"2023-08-12 09:00:00","2023-08-12 12:00:00",2,,3.0
- 159,663,"2023-08-19 09:00:00","2023-08-19 12:00:00",3,,3.0
- 160,663,"2023-08-26 09:00:00","2023-08-26 12:00:00",4,,3.0
- 161,630,"2023-08-13 10:00:00","2023-08-13 16:00:00",4,,6.0
- 162,630,"2023-08-15 10:00:00","2023-08-15 16:00:00",5,,6.0
- 163,630,"2023-08-20 10:00:00","2023-08-20 16:00:00",6,,6.0
- 164,630,"2023-08-22 10:00:00","2023-08-22 16:00:00",7,,6.0
- 165,3701,"2023-08-30 09:00:00","2023-08-30 18:00:00",1,,9.0
- 210,3718,"2023-09-01 17:00:00","2023-09-01 18:30:00",1,,1.5
- 211,3718,"2023-09-05 17:00:00","2023-09-05 18:30:00",2,,1.5
- 212,3718,"2023-09-08 17:00:00","2023-09-08 18:30:00",3,,1.5
- 213,3718,"2023-09-12 17:00:00","2023-09-12 18:30:00",4,,1.5
- 214,3718,"2023-09-15 17:00:00","2023-09-15 18:30:00",5,,1.5
- 215,3718,"2023-09-19 17:00:00","2023-09-19 18:30:00",6,,1.5
- 216,3718,"2023-09-22 17:00:00","2023-09-22 18:30:00",7,,1.5
- 217,3718,"2023-09-26 17:00:00","2023-09-26 18:30:00",8,,1.5
- 218,3718,"2023-09-29 17:00:00","2023-09-29 18:30:00",9,,1.5
- 247,3723,"2023-09-04 10:30:00","2023-09-04 20:30:00",1,,10.0
- 248,3723,"2023-09-07 10:50:00","2023-09-07 20:30:00",2,,9.7
- 249,3723,"2023-09-11 10:30:00","2023-09-11 20:30:00",3,,10.0
- 250,3723,"2023-09-14 10:50:00","2023-09-14 20:30:00",4,,9.7
- 251,3723,"2023-09-18 10:30:00","2023-09-18 20:30:00",5,,10.0
- 252,3723,"2023-09-21 10:50:00","2023-09-21 20:30:00",6,,9.7
- 253,3723,"2023-09-25 10:30:00","2023-09-25 20:30:00",7,,10.0
- 254,3723,"2023-09-28 10:50:00","2023-09-28 20:30:00",8,,9.7
- 264,0,"2023-09-14 17:13:11","2023-09-14 17:13:11",1,,0.0
- 265,3735,"2023-09-14 09:50:00","2023-09-30 09:50:00",1,,0.0
- 266,3736,"2023-09-22 07:11:00","2023-09-22 07:11:00",1,,0.0
- 267,3737,"2023-09-21 07:12:00","2023-09-22 07:13:00",1,,0.0
|