web.svg 2.5 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
  1. <svg width="417" height="3" viewBox="0 0 417 3" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  2. <circle cx="1.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  3. <circle cx="10.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  4. <circle cx="19.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  5. <circle cx="28.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  6. <circle cx="37.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  7. <circle cx="46.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  8. <circle cx="55.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  9. <circle cx="64.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  10. <circle cx="73.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  11. <circle cx="82.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  12. <circle cx="91.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  13. <circle cx="100.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  14. <circle cx="109.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  15. <circle cx="118.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  16. <circle cx="127.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  17. <circle cx="136.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  18. <circle cx="145.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  19. <circle cx="154.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  20. <circle cx="163.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  21. <circle cx="172.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  22. <circle cx="181.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  23. <circle cx="190.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  24. <circle cx="199.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  25. <circle cx="208.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  26. <circle cx="217.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  27. <circle cx="226.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  28. <circle cx="235.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  29. <circle cx="244.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  30. <circle cx="253.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  31. <circle cx="325.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  32. <circle cx="262.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  33. <circle cx="334.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  34. <circle cx="271.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  35. <circle cx="343.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  36. <circle cx="280.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  37. <circle cx="352.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  38. <circle cx="289.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  39. <circle cx="361.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  40. <circle cx="298.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  41. <circle cx="370.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  42. <circle cx="307.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  43. <circle cx="379.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  44. <circle cx="397.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  45. <circle cx="316.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  46. <circle cx="388.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  47. <circle cx="406.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  48. <circle cx="415.5" cy="1.5" r="1.5" fill="#E0EE79"/>
  49. </svg>